Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Maxbright |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Modell: OF470EDCL-VW |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Perlenbaumwollstoßdämpfung + Kartonverpacken |
Lieferzeit: | 4 - 5 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze/Monat |
Modell: OF470EDCL-VW: | Modell: OF470EDCL-VW | ||
---|---|---|---|
Markieren: | super schmale Einfassungsanzeige,Videowand der ultra dünnen Einfassung |
Maxbright-HB Videowand 47" Modul
LED-Reihen-Hintergrundbeleuchtung erhöhte
Modell: OF470EDCL-VW
EIGENSCHAFTEN:
Aktive Matrix TFT LCD-Anzeige, Abendessen-schmale Einfassung
Hohe Helligkeit 1500 Nissen, Sonnenlicht sichtbar
1920 x 1080 Max. Resolution
Längenverhältnis: 16:9, Querformat
Breite Betrachtungs-Winkel 178 Grad (L/R/U/D)
Breite funktionierende Tempstrecke, -10 | 50O C
Eingebauter Videowandprüfer, mit mehreren Eingängen
Spezieller Einschließung Entwurf für Videowandbau
Hauptspezifikt. von 47" HB Videowand-Modul
PLATTEN-ART | Aktive Matrix TFT LCD des EinSi | |
BESCHRIFTUNGSBEREICH | 1039,68 (H) x 584,82 (V) Millimeter, Landschaftsorientierung | |
GEBÜRTIGE ENTSCHLIESSUNG | RGB-Streifenanordnung 1920 x 1080 | |
PIXEL-NEIGUNG | 0,5415 (H) x 0,5415 (V) Millimeter | |
FARBE | 1,06 Milliarde, 10 Bits | |
HORIZONTALES FREQ. | 65KHz | 70KHz | |
VERTIKALES FREQ. | 47Hz | 53Hz (DVB/PAL), 57Hz | 63Hz (NTSC) | |
HELLIGKEIT | 1500 cd/m2, LED-Hintergrundbeleuchtung erhöhten | |
KONTRAST-VERHÄLTNIS | 1200:1, dynamisches Kontrastverhältnis: 8000:1 | |
VERDUNKELUNG | Selbst-Verdunkelung durch Lichtsensor für ganzes System | |
BETRACHTUNGS-WINKEL | 89/89/89/89 | |
ANTWORTZEIT | 12 Millisekunde typisch | |
SCHNITTSTELLE | VGA, Handels, S-Video, HDMI | |
PRÜFER | Videowandprüfereinbauten | |
FERNBEDIENUNG | Unterstützung für volle OSD-Eigenschaften | |
FUNKTIONIERENspannung | Wechselstrom 100 | 240V 60/50Hz | |
LEISTUNGSAUFNAHME | 280W für 1500 Nissen | |
BEREITSCHAFTSBETRIEBSART | 5 Watt oder kleiner | |
ZUSÄTZE | Wechselstrom-Schnur, Fernprüfer | |
DVI, VGA, zusammengesetzt, RS232 Kabel x 1 | ||
FUNKTIONIEREN | Videowand-Management-Software | |
EINFASSUNG A-A | 5.5mm --- 5.5mm | |
MASS GEWICHT |
1044,9 (H) x590.0 (V) x 100 (D) Millimeter für Modul, 33 Kilogramm umfassen ca. eingebaute Stromversorgungseinheiten |
|
MONTAGE | 500 X400mm VESA Geschlechtskrankheit | |
ABKÜHLEN | Durch Ventilatoren und TemperaturfühlerSelbstkontrolliertes | |
UMWELTSMÄSSIG | Betriebstemperatur -10-50oC | |
, Breiter Temp. -30-50oC (Wahl) | ||
Betriebsfeuchtigkeit 10%-85% | ||
Lagertemperatur -30-60oC | ||
Speicherfeuchtigkeit 5%-90% | ||
GARANTIE | Ein Jahr |