Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Maxbright |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Modell: OF650EDCL-VW |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Verpackender Perlenbaumwollstoßdämpfung + -karton + Palette |
Lieferzeit: | 4~5 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze/Monat |
Platten-Art: | EinSi-aktive Matrix TFT LCD | Entschließung: | 3840 x 2160 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 1500 - 2000 Nissen | Leistungsaufnahme: | 430W |
Schnittstelle: | HDMI, DVI-in, DVI-out, | Fernbedienung: | Volle OSD-Eigenschaften über RS232-in und RS232-out |
Markieren: | Videowand der ultra schmalen Einfassung,super schmale Einfassungsanzeige |
Maxbright hohes helles 65" Videowand-Modul
LED-Reihen-Hintergrundbeleuchtung erhöhte
Modell: OF650EDCL-VW
EIGENSCHAFTEN:
Aktive Matrix TFT LCD-Anzeige, Abendessen-schmale Einfassung
Hohe Helligkeit 1800-2000 Nissen, Sonnenlicht sichtbar
3840 x 2160 Entschließung des Maximum-4K
Längenverhältnis: 16:9, Querformat
Breite Betrachtungs-Winkel 178 Grad (L/R/U/D)
Breite funktionierende Tempstrecke, -10 | 50O C
Eingebauter Videowandprüfer, mit mehreren Eingängen
Spezieller Einschließung Entwurf für Videowandbau
Hauptspezifikt. von 55" HB Videowand-Modul
PLATTEN-ART | Aktive Matrix TFT LCD des EinSi | |
BESCHRIFTUNGSBEREICH | 1429,48 (H) x 803,52 (V) Millimeter, Landschaftsorientierung | |
GEBÜRTIGE ENTSCHLIESSUNG | 3840 x 2160 RGB Streifenanordnung | |
PIXEL-NEIGUNG | 0,372 (H) x 0,372 (V) Millimeter | |
FARBE | 1,06 Milliarde, 10 Bits | |
HORIZONTALES FREQ. | 244KHz | 280KHz | |
VERTIKALES FREQ. | 95Hz | 104Hz (DVB/PAL), 108Hz | 122Hz (NTSC) | |
HELLIGKEIT | 1800 - 2000 cd/m2, LED-Hintergrundbeleuchtung erhöhte | |
KONTRAST-VERHÄLTNIS | 1400:1, dynamisches Kontrastverhältnis: 8000:1 | |
VERDUNKELUNG | Selbst-Verdunkelung durch Lichtsensor für ganzes System | |
BETRACHTUNGS-WINKEL | 89/89/89/89 | |
ANTWORTZEIT | 5 Millisekunde typisch | |
SCHNITTSTELLE | VGA, Handels-, HDMI, DVI-IN und DVI-OUT | |
PRÜFER | Videowandprüfer eingebaut, Daisy Chain-Modell | |
FERNBEDIENUNG | Unterstützung für volle OSD-Eigenschaften über RS232-in u. RS232-out | |
FUNKTIONIERENspannung | Wechselstrom 100 | 240V 60/50Hz | |
LEISTUNGSAUFNAHME | 450W für 1500 Nissen, 580W für 2000 Nissen | |
BEREITSCHAFTSBETRIEBSART | 5 Watt oder kleiner | |
ZUSÄTZE | Wechselstrom-Schnur, DVI, VGA, RS232 verkabeln x 1 | |
Management-Software | ||
FUNKTIONIEREN | Videowand-Management-Software, Gewinn OS-Modell | |
EINFASSUNG A-A | 9mm --- 9mm, total 18mm | |
MASS GEWICHT |
1443,4 (H) x821.6 (V) x 65 (D) Millimeter für Modul, 55 Kilogramm umfassen ca. eingebaute Stromversorgungseinheiten |
|
MONTAGE | 600 X400mm VESA Geschlechtskrankheit | |
ABKÜHLEN | Durch die Ventilatoren gesteuert durch MCU | |
UMWELTSMÄSSIG | Betriebstemperatur -10-45oC | |
, Breiter Temp. -25-50oC (Wahl) | ||
Betriebsfeuchtigkeit 10%-85% | ||
Lagertemperatur -30-60oC | ||
Speicherfeuchtigkeit 5%-90% | ||
GARANTIE | Ein Jahr |