Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Maxbright |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Modell: OF550EDCP-VW |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Perlenbaumwollstoßdämpfung + Kartonverpacken |
Lieferzeit: | 4~5 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze/Monat |
Platten-Art: | EinSi-aktive Matrix TFT LCD | ||
---|---|---|---|
Markieren: | super schmale Einfassungsanzeige,Videowand der ultra dünnen Einfassung |
Maxbright 55" hohes helles Videowand-Modul-Modell: OF550EDCL-VW
LED-Reihenhintergrundbeleuchtung erhöhte
Modell: OF550EDCL-VW
EATURES:
Aktive Matrix TFT LCD-Anzeige, Abendessen-schmale Einfassung
Hohe Helligkeit 2000 Nissen, Sonnenlicht sichtbar
1920 x 1080 Max. Resolution
Längenverhältnis: 16:9, Querformat
Breite Betrachtungs-Winkel 178 Grad (L/R/U/D)
Breite funktionierende Tempstrecke, -10 | 50O C
Eingebauter Videowandprüfer, mit mehreren Eingängen
Spezieller Einschließung Entwurf für Videowandbau
Hauptspezifikt. von 55" HB Videowand-Modul
PLATTEN-ART | Aktive Matrix TFT LCD des EinSi |
BESCHRIFTUNGSBEREICH | 1209,6 (H) x 680,4 (V) Millimeter, Landschaftsorientierung |
GEBÜRTIGE ENTSCHLIESSUNG | RGB-Streifenanordnung 1920 x 1080 |
PIXEL-NEIGUNG | 0,5415 (H) x 0,5415 (V) Millimeter |
FARBE | 1,06 Milliarde, 10 Bits |
HORIZONTALES FREQ. | 65KHz | 70KHz |
VERTIKALES FREQ. | 47Hz | 53Hz (DVB/PAL), 57Hz | 63Hz (NTSC) |
HELLIGKEIT | 1800 - 2000 cd/m2, LED-Hintergrundbeleuchtung erhöhte |
KONTRAST-VERHÄLTNIS | 1400:1, dynamisches Kontrastverhältnis: 8000:1 |
VERDUNKELUNG | Selbst-Verdunkelung durch Lichtsensor für ganzes System |
BETRACHTUNGS-WINKEL | 89/89/89/89 |
ANTWORTZEIT | 12 Millisekunde typisch |
SCHNITTSTELLE | VGA, Handels-, HDMI, DVI-IN und DVI-OUT |
PRÜFER | Videowandprüfer eingebaut, Daisy Chain-Modell |
FERNBEDIENUNG | Unterstützung für volle OSD-Eigenschaften über RS232-in und RS232-out |
FUNKTIONIERENspannung | Wechselstrom 100 | 240V 60/50Hz |
LEISTUNGSAUFNAHME | 460W für 1800 Nissen, 510W für 2000 Nissen |
BEREITSCHAFTSBETRIEBSART | 5 Watt oder kleiner |
ZUSÄTZE | Wechselstrom-Schnur, DVI, VGA, RS232 verkabeln x 1 |
Management-Software | |
FUNKTIONIEREN | Videowand-Management-Software, Gewinn OS-Modell |
EINFASSUNG A-A | 3.4mm --- 1.9mm, total 5.3mm |
MASS GEWICHT |
1215,2 (H) x686.0 (V) x 100 (D) Millimeter für Modul, 35 Kilogramm umfassen ca. eingebaute Stromversorgungseinheiten |
MONTAGE | 600 X400mm VESA Geschlechtskrankheit |
ABKÜHLEN | Durch Ventilatoren und TemperaturfühlerSelbstkontrolliertes |
UMWELTSMÄSSIG | Betriebstemperatur -10-45oC |
, Breiter Temp. -30-50oC (Wahl) | |
Betriebsfeuchtigkeit 10%-85% | |
Lagertemperatur -30-60oC | |
Speicherfeuchtigkeit 5%-90% | |
GARANTIE | Ein Jahr |